Ремонт локомобиля (мотовоза)

- Услуга
Цену уточняйте
+7 показать номер
- +7 показать номер
- +7 показать номер
- Адрес и контакты
Описание
ООО"Ригель-АВ" произведет ремонт путевой техники.Такой как: мотовоз ,локомобиль, универсальной путевой машины,колесно рельсового тягача,тягового модуля и т. д.
ООО «Ригель-АВ» изготовит ваш заказ за 65 дней. Мы готовы рассмотреть любые Ваши предложения по доработки и изменений вашей технике. А также возможно обучения ваших специалистов работы на КРТ-1 или универсальной путевой машине УПМ-1. Гарантийное обслуживания нашей техники 18 месяцев или 1500 м/ч.
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Скорость движения на рельсовом ходу, км/ч • в режиме маневровой работы • в транспортном режиме | 3,6 – 15,0 25,0 |
Автосцепное устройство, тип | СА - 3 |
Давление в гидросистеме, кгс/см2 | 160-200 |
Система воздушного тормоза | Типовая ХТЗ с дополнительной установкой крана машиниста № 394, приспособлена для возможности управл |
Тип и мощность силовой установки | Тип и мощность силовой установки (номинальная), кВт (л.с.) |
Минимальный радиус кривой, м | 40-60 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч, | 220 (162) |
Скорость движения на пневмошинном ходу, км/ч • передний ход • задний ход | 3,36 – 30,08 5,1 – 9,1 |
Базовый трактор | ХТЗ – 150К – 09 – 25 – 03 где ХТЗ-150К – семейство тр-ров |
Средний расход топлива, л/час | 5-6 |
Тип шины пневмоколеса | 21,3 R 24 (12-ти слойная) |
Прицепной вес при выполнении маневровых работ на горизонтальных участках пути. | до 1000 тн |
Время установки | 2 - 5 |
Подвеска комбинированного хода | гидравлическая |
Сварочный аппарат САМП 12/24 в | да |
Масса маневрового тягача, эксплуатационная, кг | 10 000± 2,5% |
Система пуска | электростартер |
Кондиционер | да |
Предпусковой подогреватель | По заявке |
Рабочий объём, л | 11.15 |
Топливный бак, л | 430 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте